| Part number | Stock | D/C | Manufacture | Description |
| D8253AC-5 | 3000 | 00+; 98+ | Nec; Toshiba | |
| D8253B | 320 | | Amd | DIP; new and original
|
| D8253C | 200 | | Nec | |
| D8253C-2 | 9451 | 00+; 01+; 0123+; 02+ ; 06+; 18; 84; 87/?+ ; 90+; 91; 91+; 96 ; 96+; 98; 99; 9635 ; 98+; NEC; X0023; X0150
| 52; 88/89; Int; Nec
| DIP; DIP-24 ; DIP/24; DIP24 ; DIP28; ELITE STOCK ; new and original |
| D8253C-2* | 216 | 98+ | Nec | New unused in stock |
| D8253C-3 | 87 | | | DIP |
| D8253C-5 | 10000 | 00+; 01+; 02+; 04-06+ ; 06+; 06-07+; 82/83/84; 86 ; 87; 8428; 86+; 8620 ; 87+; 88; 89+; 89/92+ ; 91; 9011; 9115; 92-93 ; 98+; DIP; NEC; NO
| 59; Nec; No | DIP; DIP-24 ; DIP24; new and original
|
| D8253C5 | 1301 | 5+ | Nec | New unused in stock |
| D8253X-5 | 75 | NEC | 75; Nec | |
| D8254 | 3000 | 00+; 02+; 04+; 98 ; DIP; N/A; n/a | Int; Intel; Intel/harris; N/a ; Oki | CDIP; CDIP/24 ; DIP; ELITE STOCK ; STK |
| D8254-2 | 1520 | 00+; 01+; 04+; 96 ; n/a | Intel; Intel/harris; Nec | CDIP/24; DIP
|
| D8254-2/D8254 | 3000 | | Intel; £é£î£ô£å£ì | |
| D8254-5 | 1 | n/a | Intel | DIP |
| D82542 | 26 | 94+ | Intel | STK |
| D8254A | 104 | | Int | |
| D8254A-2 | 510 | 04+ | Intel | |
| D8254C | 1964 | 00+ | Nec | |
| D8254C-2 | 3000 | 01+; 04+; 06+; 99
| Intel; Nec | DIP |
| D8254C-5 | 7500 | 0 | Nec | |
| D8254HC | 7500 | 04+ | Intel; Nec | |
| D8255 | 2650 | 00+; 01+; NEC/INTEL | Amd; Int; Intel; Nec
| DIP; DIP40 ; our stock |
| D8255-5 | 57 | 99 | Intel | ELITE STOCK |
| D82555GC-104 | 150 | IDT | Qfp | NEC |
| D82558 | 740 | | Intel | our stock |
| D8255A | 2500 | 00+; 01+; 90+; 99
| Amd; Intel | CDIP40; DIP ; ELITE STOCK |
| D8255A-2 | 248 | 91; DIP | Intel | CDIP40; DIP
|
| D8255A-5 | 3950 | 00+; 01+; 06+; 88 ; 92; 92/95; 98+; 99 ; 2001; 99+; N/A | Amd; Int; Intel; Inter
| CDIP; CDIP-40 ; CDIP40; DIP ; DIP40; ELITE STOCK ; new and original |
| D8255A-5B | 2650 | 00+ | Amd | |
| D8255A/A-5 | 1 | | Intel | |
| D8255A5 | 312 | | Nec | |
| D8255AB | 1200 | 00+ | Amd | DIP |
| D8255AC | 1200 | 01+; 97/99 | Nec | |
| D8255AC-2 | 7500 | 00+; 01+; 0125+; 0325+ ; 04-06+; 06+; 06-07+; 3 ; 84; 86; 87; 89 ; 90; 92; 132; 2001 ; 91+; 9105; 93+; 93/94 ; 94/96+; 95+; 97+; 98+ ; NEC; NULL; X0023 | 20; Amd; Nec; Srm
| CDIP-40; DIP ; DIP-40; DIP/40 ; DIP40; DIP40(?) ; ELITE STOCK; PDIP40 ; new and original |
| D8255AC-2* | 10 | 9803 | Nec | |
| D8255AC-5 | 7500 | 00+; 01+; 06+; 83 ; 83+; 85; 86; 88 ; 90;92; 91; 93; 1990 ; 97+; 98+ | Nec; Nec discrete semiconductors; Toshiba,oki,intel,mitamd | CDIP-40; DIP ; DIP-40; DIP/40 ; DIP40; In Stock! -Any ; new and original |
| D8255AC2 | 89 | 91+; 95+ | Nec | STK |
| D8255ACCB | 300 | | Amd | CDIP |
| D8255AD | 4 | | Intel | |
| D8255C | 4 | 04+ | N/a | ORIGINAL NEW |
| D8255HC-2 | 252 | 97+ | Intel | CDIP-40 |
| D8257 | 1800 | 04+; N/A | Intel; Nec | DIP |
| D8257-5 | 865 | 0; 91+; 95; 99
| Intel | CDIP-40; DIP40 ; ELITE STOCK; new and original ; our stock |
| D8257-C | 312 | | Nec | |
| D8257C | 35 | 96; 98+; NEC | 35; Nec | DIP-40 |
| D8257C-2 | 27936 | 01+; 0348+; 04+; 06+ ; 85+; 86*; 91; 8904 ; 9111+; 9627; DIP; NEC
| 45; Intel; Nec | 40/DIP; DIP ; DIP40; New unused in stock ; new and original |
| D8257C-5 | 2246 | 00+; 02+; 03+; 85 ; 8444; 8504; 86+; 87+ ; 88+; 91; 8808; 91+ ; DIP | Nec | DIP; ELITE STOCK ; New unused in stock; new and original
|
| D8257D-2 | 18 | 85+ | Nec | |
| D8257G2 | 3 | DIP | | |
| D8257´É | 100 | | Intel | DIP-40 |
| D82586 | 3 | 94+ | Intel | DIP-48(??) |
| D82586S-1001 | 248 | 99 | Nec | |
| D82586S1002 | 5 | 2000 | Nec | |
| D82588 | 1355 | 00+; 01+; 03+; 04+ ; 95+; 97+; 98; DIP ; INTEL; N/A; n/a; —— ; £É£Î£Ô£Å£Ì | 28; 90+; Int; Intel ; N/a | CDIP; CDIP-28 ; CDIP28; DIP ; DIP/28; DIP?? ; ELITE STOCK; ORIGINAL NEW
|
| D82588ÌÕ | 8 | 95+ | Intel | |
| D8259 | 3000 | 04+; N/A; n/a | Amd; Intel; Nec | DIP |
| D8259-5 | 60 | DIP; n/a | Intel | DIP |
| D8259A | 1260 | 00+; 02+; 80; 87 ; 93; 96+; 97; 99 ; 99+; DIP; N/A; n/a ; —— | Amd; Int; Intel | CDIP; CDIP28 ; DIP; ELITE STOCK ; our stock |
| D8259A-2 | 460 | 00+; 94+; 98; 99 ; DIP; N/A; n/a | Intel; Nec | DIP; ELITE STOCK
|
| D8259A-8 | 6083 | n/a | Intel; Nec | DIP |
| D8259A/BXA | 200 | | Amd | |
| D8259A/LF | 200 | | Amd | |
| D8259AB | 200 | | Amd | |
| D8259AC | 5040 | 04-06+; 06+; 06-07+; 84+ ; 85; 87; 87+; 91 ; 92; 96; 98; 98+ ; NO | 69; Intel; Nec; No
| DIP; DIP-28 ; ELITE STOCK; new and original
|
| D8259AC-2 | 7500 | 00+; 0023+; 01+; 03+ ; 04+; 04-06+; 06+; 06-07+ ; 80+; 8511; 8550; 86+ ; 86~?+; 87; 89; 90 ; 91; 93+; 94/96+; 96+ ; 98; 9403; 98+; NO ; X0023 | 122; Nec; No; Oki
| DIP; DIP-28 ; DIP/28; DIP40 ; New unused in stock |
| D8259AÌÕ·â | 6 | | Intel | |
| D8259C | 950 | | Nec | DIP-28 |
| D8259C-2 | 1720 | 02+; 94+ | Nec | DIP; new and original
|
| D8259C-5 | 8593 | 83; 84; 8428; 8505+ ; 98+; NEC | 39; Nec | DIP; new and original
|
| D825A | 372 | 01+ | Intel | |
| D82676S1004 | 1421 | 04+; 05+ | Ti | |
| D8271 | 2396 | 01+; 04+; N/A | Int; Intel; Nec | DIP; new and original
|
| D8271-8 | 22585 | 04-06+; 06+; 06-07+ | 04-06+; N/a | DIP; DIP- ; ELITE STOCK |
| d8272 | 100 | N/A | Intel | DIP |
| D8272 | 600 | 04+ | Intel; Nec | DIP |
| D82720 | 706 | | Intel | our stock |
| D8272A | 2430 | 0; 01+; 94; 9547 ; N/A; —— | Inetl; Int; Intel | CDIP40; DIP ; our stock |
| D8273 | 3000 | 00+; 01+; 04+; 92 ; 97+; 99; N/A; NULL ; n/a; —— | 1000; Int; Intel; Nec ; Null | CDIP-40; CDIP40 ; DIP; DIP-40 ; ELITE STOCK; our stock
|
| D8273-4 | 1890 | 00+; 9329; 95+; 97+ ; N/A; n/a | Intel | CDIP-40; DIP
|
| D8273-8 | 128 | | Intel | DIP |
| D8273A | 242 | | Intel; £é£î£ô£å£ì | |
| D8273AC-5 | 7500 | | Nec | |
| D8273´É | 110 | | Intel | |
| D8274 | 5000 | 00+; 01+; 02+; 03+ ; 04+; 99; 9223; 9647 ; 97+; N/A; —— | Int; Intel; Nec; £é£î£ô£å£ì
| CDIP-40; CDIP40 ; DIP; ELITE STOCK ; STK; n/a ; our stock |
| D8274C | 7 | DIP | | |
| D8274H | 980 | | | DIP |
| D8275 | 980 | 0; 76; 1986; 8347
| Intei; Intel; Nec | DIP; DIP?? ; ELITE STOCK; our stock
|
| D8275-2 | 80 | 04+; 76+; 85+ | Intel | CDIP-40P; DIP
|
| D8275C | 300 | | Mt; Nec | DIP-40 |
| D8275G | 10 | 95 | Intel | |
| D8276 | 1000 | 00; 04+; DIP; N/A
| Intel; Nec | DIP |
| D8277 | 980 | | | DIP |
| D8278 | 1000 | | | DIP |
| D8279 | 6084 | 00+; 02+ | Int; Intel; Nec | DIP |
| D8279-2 | 2200 | 04+; DIP | Int/nec; Intel; Nec | CDIP-40; DIP
|
| D8279-3 | 2000 | 04+ | Nec | DIP |
| D8279-5 | 3301 | 00+; 92+; 99 | Int; Int/nec; Intel; Nec ; £é£î£ô£å£ì | CDIP-40; DIP ; ELITE STOCK |
| D8279A | 980 | | | DIP |
| D8279AC-2 | 2500 | 01+; 0132+; 04+ | Int/nec; Intel; Nec | DIP; DIP40
|
| D8279AC-5 | 1800 | 04+ | Int/nec; Nec | DIP |
| D8279C-2 | 3023 | 0; 00+; 0129+; 0132+ ; 04+; 5+; 9; 91 ; 1996; 95+; 96+; 99 ; 9831; 99+; DIP | Int/nec; Intel; Nec; Toshiba ; ¡ª¡ª | DIP; DIP-40 ; DIP40; New unused in stock
|
| D8279C-2+ | 4275 | 95+; 9810; 9831 | Nec | DIP |
| D8279C-5 | 3000 | 04+; 41; 82; 84 ; 99+; NEC | 84+; Int/nec; N/a; Nec
| DIP; DIP-40 ; DIP/40; ELITE STOCK ; ORIGINAL NEW |
| D8279D-2 | 7500 | | Int/nec; Nec | DIP |
| D8279P-2 | 1520 | | Int/nec | DIP |
| D82814S1001 | 1406 | 00+ | Siemens | |
| D8282 | 1440 | 00+; 02+; 91+; 97+ ; 98+; N/A | Int; Intel; Nec | CDIP; CDIP-20 ; DIP; DIP-20 ; our stock |
| D8282A | 505 | 01+ | Intel | DIP |
| D8283 | 1350 | 00+; 97+; 99+ | Harris; Int; Intel | CDIP; DIP ; ELITE STOCK |
| D8283A | 920 | 02+ | Int; Intel | CDIP; DIP
|
| D8284 | 1980 | 00+; 96+; 97+; N/A
| Int; Intel | CDIP-18; DIP
|
| D82846-001 | 214 | N/A | Nec | N/A; QFP208
|
| D8284A | 22585 | 00+; 02+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 84+; 85; 86 ; 87; 93; 9330; 9342+ ; 9344; 95+/97+/98; 96+; 97+ ; 98+; N/A; NEC; n/a
| 04-06+; 30; Amd; Amd. ; Int; Intel; N/a; Nec ; No | CDIP; CDIP-18 ; CDIP18; DIP ; DIP-; DIP-18 ; DIP-18 ??; ELITE STOCK ; STK; new and original ; our stock |
| D8284AD | 3420 | | Intel; Nec | |
| D8284Q | 4 | DIP-18 | Amd | |
| D8286 | 22585 | 00+; 02+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 84+; 97+; 99 ; N/A | 04-06+; Amd; Int; Intel ; Nec | CDIP; CDIP-20 ; DIP; DIP-20 ; DIP20; ELITE STOCK ; STK |
| D8286-2 | 3 | | Intel | |
| D8286-B | 24 | | Intersil | |
| D8286A | 286 | | Intel | DIP |
| D8286D | 2650 | 00+ | Intel | |
| D8286G | 19 | 97+ | Nec | |
| D8287 | 7500 | 00+; 02+; 97+; N/A
| Fujitsu; Int; Inte; Intel ; Nec | CDIP; CDIP-20 ; DIP |
| D8287A | 254 | 01+; 97+ | Intel | CDIP-20; DIP
|
| D8287D | 245 | | Intel | |
| D8288 | 22585 | 00+; 01+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 79; 83+; 84+ ; 91; 93; 93+; 96 ; 96+; 97+; 98; 8123 ; 8450; 8622; 8627; 9612 ; 99+; N/A; —— | 04-06+; Amd; Har; Int ; Intel; Intel/harris; N/a; No
| CDIP; CDIP-20 ; CDIP20; DIP ; DIP-; DIP-20 ; DIP-20 ??; ELITE STOCK ; STK; our stock
|
| D8288-10 | 252 | | Intel | |
| D8288-8 | 85 | 99+ | Intel | |
| D82882GN001 | 300 | | Null | |
| D82883S1001 | 312 | BGA; N/A | Nec | BGA; N/A
|
| D8288A | 900 | 01+; 97+ | Intel; Intel/harris | CDIP; CDIP-20 ; DIP |
| D8288B | 709 | N/A | Amd; Int; Intel/harris | CDIP; our stock
|
| D8288C/D | 70 | | | |
| D8288D | 242 | | Intel | |
| D8288´É | 500 | | Intel | DIP-20 |
| D8289 | 3600 | 02+; 97+; 98+; 99 ; n/a | Harris; Int; Intel | CDIP; DIP ; DIP-20; ELITE STOCK
|
| D8289-1 | 1980 | 97+; N/A | Intel; Nec | CDIP; DIP
|
| D8289-1£¨ÌÕ´É£© | 120 | | Nec | |
| D8289-1£¨£© | 120 | | Nec | |
| D82895N7001 | 37 | 00+ | Nec | ELITE STOCK |
| D8289A | 750 | 01+; 97+ | Intel | CDIP; DIP
|
| D8289D | 245 | | Intel | |
| D8289£¨ÌÕ´É£© | 120 | | Nec | |
| D8289£¨£© | 120 | | Nec | |
| D828AA | 67 | | Intel | |
| D8291 | 800 | 97+ | Int; Intel | CDIP; DIP ; our stock |
| D8291A | 1000 | 00+; 92+; 97+; 99
| Int; Intel | CDIP; DIP ; ELITE STOCK |
| D8292 | 128 | 81+; 99 | Intel | CDIP-40; DIP ; ELITE STOCK |
| D8293 | 429 | 80+; 97+ | Intel | CDIP-28; DIP
|
| d8293 | 93 | N/A | Intel | DIP |
| D8293 | 1040 | 9054 | Int; Intel | CDIP; DIP
|
| d8293 | 103 | | | |
| D8293 | 3600 | 00+; 80+; 84; 9054 ; 94+; 99; n/a | Int; Intel | CDIP28; DIP ; ELITE STOCK; our stock
|
| d8293 | 103 | 04+ | Intel | |
| D8293 | 820 | 80+; 9054 | Intel | CDIP |
| D8293-10 | 429 | 97+ | Intel | CDIP-28 |
| D8293-3 | 429 | 97+ | Intel | CDIP-28 |
| D8293A | 518 | 00+ | Int; Intel | |
| D8294 | 720 | | Intel | our stock |
| D82C1848 | 370 | 00+ | Intel | |
| D82C284 | 2321 | 98+ | Intel | DIP-20 |
| D82C284-10 | 3785 | 00+; 06+; 06-07+; 84+ ; 97; 9219; 97+; 98 ; 99; —— | Amd; Har/intel; I; Int ; Intel; No | CDIP-18; CDIP18 ; DIP; DIP-18 ; DIP-18 ??; ELITE STOCK
|
| D82C284-10/-12 | 5000 | ?; n/a | Intel | CDIP-18; DIP
|
| D82C284-10/12 | 39 | | Intel | DIP |
| D82C284-10/883 | 252 | | Intel | |
| D82C284-12 | 3785 | 0; 00+; 06+; 06-07+ ; 83; 87; 92+; 99 ; 9534; —— | Har/intel; Int; Intel; Its ; No | CDIP18; DIP ; DIP-18; DIP-18 ?? ; ELITE STOCK; our stock
|
| D82C284-8 | 22585 | 00+; 04+; 04-06+; 05+ ; 06+; 06-07+; 82; 84+ ; 87; 95; 97+; 99+ ; DIP; —— | 04-06+; Har/intel; Int; Inteiion ; Intel; Mtel; N/a | CDIP; CDIP18 ; DIP; DIP- ; DIP-18; DIP?? ; ELITE STOCK; ORIGINAL NEW ; new&org |
| D82C28410 | 200 | DIP; N/A | Intel; Intl | CDIP; DIP ; STK |
| D82C28412 | 280 | 96 | Intel | DIP |
| D82C2848 | 756 | 00+; 01+; 02+; 9619 ; 97+ | Int; Intel | DIP |
| D82C2848(82C284-8) | 146 | 9752 | Int | CDIP18 |
| D82C288 | 2500 | | Amd; Intel | DIP |
| D82C288-10 | 22585 | 0; 00+; 04-06+; 06+ ; 06-07+; 87; 87+; 89/91 ; 90+; 93; 94; 95 ; 99; 99+; DIP | 04-06+; Amd; Har/intel; Int ; Intel; No | CDIP; CDIP/20 ; CDIP18; DIP ; DIP-; DIP-20 ; DIP-20 ??; ELITE STOCK ; our stock |
| D82C288-10/-12 | 5000 | | Intel | DIP |
| D82C288-10/12 | 100 | | Intel | DIP |
| D82C288-12 | 2430 | 00+; 89/90; 90+; 91+ ; 97+; 99; N/A | Har/intel; Int; Intel | CDIP; CDIP-20 ; CDIP/20; CDIP18 ; DIP; ELITE STOCK
|
| D82C288-6 | 360 | 00+ | Intel | |
| D82C288-8 | 7207 | 00+; 01+; 05+; 06+ ; 85; 88; 90+; 94 ; 8606; 8626; 8710; 9202 ; DIP; —— | Amd; Har/intel; Int; Inteiion ; Intel | CDIP; CDIP/20 ; CDIP18; DIP ; DIP-20; DIP-20/?? ; DIP18; DIP?? ; ELITE STOCK |
| D82C28810 | 312 | 98 | Intel; Nec | CDIP |
| D82C28812 | 245 | DIP | Intel | |
| D82C2888 | 386500 | 00+; 06+/07+; 1982; 82+ ; 9715; N/A | Int; Intel; Intl | DIP20; STK ; our stock |
| D82C2888DIP-20 | 258 | | | |
| D82C37AC-2 | 1888 | | Nec | |
| D82C43 | 14 | 9413 | Nec | |
| D82C43AC | 5000 | 03+; 8437 | Nec | |
| D82C43C | 22585 | 00+; 01+; 02+; 04+ ; 04-06+; 06+; 06-07+; 3 ; 83+; 85+; 97; 9322 ; 9612; 97+; 98+; NEC
| 04-06+; 29; Nec; ¡ª¡ª
| DIP; DIP-24 ; DIP24; ELITE STOCK ; new and original |
| D82C43C-2 | 7500 | | Nec | |
| D82C43CY | 5000 | 00+; 03+; 05+; 98+
| Nec | DIP |
| D82C43D | 3120 | | Intel; Nec | DIP |
| D82C43G | 3120 | 00+; 03+; 05+; 87+ ; 90+; N/A; NEC | 35; 88/90; Nec | N/A; SMD ; SOP; SOP24W ; our stock |
| D82C43HC | 5000 | 0023+; 0123+; 02/99; 03+ ; X0023 | Nec | DIP |
| d82c501 | 40 | N/A | Nec | cdip |
| D82C501 | 2316 | 00+; 98; 99; n/a
| Int; Intel | DIP; ELITE STOCK ; new and original |
| D82C501-SZ046 | 3 | 98+ | Intel | |
| D82C501AC | 49 | 88 | Int | |
| D82C501AD | 4949 | 00+; 01+; 04+; 2000 ; 94+; 97+; 98+; 99 ; N/A; n/a | Int; Intel | CDIP; CDIP-20 ; CDIP20; DIP ; DIP-20; ELITE STOCK ; new and original; our stock
|
| D82C501AD-SZ451 | 16 | 91+ | Intel | |
| D82C51A-2 | 7500 | | Nec | |
| D82C51AC-2 | 3000 | 01+ | Nec | |
| D82C51AFC | 1250 | 01+; 04+ | Nec | DIP |
| D82C52C | 500 | | | |
| D82C53-2 | 14 | 91 | Nec | |